信息公开目录
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0047 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-11-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕50号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0046 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-11-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于夏官营污水处理厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕51号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2016-0005 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2016-09-29 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的夏官营污水处理厂等两家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0045 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-08-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于兰州黄河嘉酿啤酒有限公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕48号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2016-0004 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2016-07-20 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的兰州黄河嘉酿啤酒有限公司有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0044 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-06-07 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于华亭煤电股份有限公司煤制甲醇分公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕47号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0043 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-06-07 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于甘肃锦世化工有限责任公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕12号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2016-0003 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2016-05-30 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的华亭煤电股份有限公司煤制甲醇分公司等两家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0042 | 主题分类: | 通知/ |
| 生成日期: | 2016-03-29 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于进一步加强和规范全省排污许可管理工作的通知 | ||
| 文 号: | 甘环发〔2016〕52号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0041 | 主题分类: | 批复/ |
| 生成日期: | 2016-03-29 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于甘肃鸿丰电石有限公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕46号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2016-0002 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2016-03-11 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的甘肃鸿丰电石有限公司有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0040 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于甘肃华明电力股份有限公司华亭电厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕43号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0039 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于迭部县污水处理厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕42号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0038 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于积石山县污水处理厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕41号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0037 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于甘肃腾达冶金炉料有限公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕40号 | 主 题 词: | |
主 办:甘肃省环境保护厅 技术支持:甘肃省环境信息中心
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 ICP备案编号:陇ICP备05000348号
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 ICP备案编号:陇ICP备05000348号