| 索 引 号: | GS0031-K05-2017-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-10-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于下达2017年主要污染物总量减排约束性指标计划的函 | ||
| 文 号: | 甘环函〔2017〕488号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0019 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2016-03-09 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省超额完成2015年及“十二五”主要污染物总量减排目标任务 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0018 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-07-15 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 环保部第18核查组对甘肃省2015年上半年主要污染物总量减排工作进行核查 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0017 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-07-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 365体育在线直播召开座谈会 强力推动陇南市减排任务完成 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0016 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-07-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 365体育在线直播召开座谈会 通报甘肃祁连山水泥集团股份有限公司污染减排工作存在问题 强力推... | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0015 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-04-02 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 365体育在线直播举办全省水泥行业污染减排工作培训班 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0014 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-03-17 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省召开2015年全省总量减排工作会议全面推进减排冲刺年各项工作任务 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0013 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-03-16 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省认真谋划2015年减排工作全面确保完成今年及“十二五”污染减排任务 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0012 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-03-16 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省对14个市州及甘肃矿区2014年污染减排任务完成情况进行考核 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0011 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-03-16 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省全面完成2014年污染减排任务 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0010 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-02-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省全面启动排污权有偿使用和交易前期及试点工作 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0009 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-01-16 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 环保部第22核查组对甘肃省2014年度主要污染物总量减排工作进行核查 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0008 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2014-10-20 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 环保部总量司刘炳江司长来兰调研指导我省污染减排工作 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0007 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2014-09-30 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省实行污染减排预警监控措施努力确保完成污染减排任务 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0006 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2014-09-30 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 减排攻坚年 甘肃省政府攻坚克难全力推动污染减排工作 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0005 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2014-09-05 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省重点行业和重点领域减排工程建设取得明显实效 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0004 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2014-09-05 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2014年上半年甘肃省4项主要污染物总量减排指标实现了时间过半任务过半的目标 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0003 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2014-08-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省下发《关于进一步加强全省污水处理设施建设运营工作确保完成污染减排任务的通知》 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0002 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2014-08-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省采取多项措施 全力推动城镇污水处理设施 建设运营工作 努力确保完成水污染物减排任务 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2016-0001 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2014-06-13 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省多措并举 扎实推进2014年污染减排工作 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2014-0231 | 主题分类: | 其他/通知/ |
| 生成日期: | 2014-06-10 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省人民政府办公厅关于印发《全省2014年主要污染物减排计划》的通知 | ||
| 文 号: | 甘政办发〔2014〕96号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-K05-2014-0073 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2013-05-20 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省召开全省钢铁、石化和有色行业重点企业二氧化硫减排工作座谈会 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2014-0016 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2013-05-20 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省召开全省钢铁、石化和有色行业重点企业二氧化硫减排工作座谈会 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2014-0075 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2013-04-24 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省深入推进工业企业污染减排工作努力确保完成全省工业水污染物减排任务 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K05-2014-0017 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2013-04-24 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省深入推进工业企业污染减排工作努力确保完成全省工业水污染物减排任务 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
主 办:甘肃省环境保护厅 技术支持:甘肃省环境信息中心
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
