省级排污许可证公示文件
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2016-0005 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2016-09-29 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的夏官营污水处理厂等两家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2016-0004 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2016-07-20 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的兰州黄河嘉酿啤酒有限公司有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2016-0003 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2016-05-30 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的华亭煤电股份有限公司煤制甲醇分公司等两家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2016-0002 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2016-03-11 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的甘肃鸿丰电石有限公司有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2016-0001 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2016-02-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的金川集团铜盐有限公司等10家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2015-0008 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2015-12-30 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选烧结厂等31家企业有关情况的... | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2015-0007 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2015-11-12 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发或变更排污许可证的武威市城北集中供热有限责任公司等11家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2015-0006 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2015-09-28 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的青岛啤酒武威有限责任公司等7家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2015-0005 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2015-09-17 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的中国铝业股份有限公司连城分公司有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2015-0004 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2015-09-02 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的天祝藏族自治县城区生活污水处理厂等20家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2015-0003 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2015-06-05 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的金昌水泥集团有限责任公司新型干法二厂等3家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2015-0002 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2015-04-09 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的山丹水泥(集团)有限责任公司1000t/d水泥熟料生产线等7家企业有... | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2015-0001 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2015-02-15 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的永登祁连山水泥有限公司等9家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2014-0012 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2014-12-11 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的兰州西固热电有限责任公司等6家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2014-0010 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2014-11-04 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的中材甘肃水泥有限责任公司等12家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2014-0009 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2014-09-28 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的国电兰州热电有限责任公司等9家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2014-0001 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2014-07-17 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的华能平凉发电有限责任公司等两家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2014-0002 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2014-05-20 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的平凉海螺水泥有限责任公司有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2014-0003 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2014-04-30 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的大唐甘肃发电有限公司景泰发电厂等5家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2014-0004 | 主题分类: | 其他/公示/ |
| 生成日期: | 2014-04-22 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的甘肃电投金昌发电有限责任公司等9家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2014-0005 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2014-01-29 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的白银动力公司污水处理厂等7家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2014-0006 | 主题分类: | |
| 生成日期: | 2014-01-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的合作市污水处理厂等6家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2014-0007 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2013-11-07 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的大唐甘谷发电厂等5家企业有关情况的公示 | ||
| 文 号: | -- | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1002-2014-0008 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2013-09-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于对拟核发排污许可证的甘肃大唐国际连城发电有限责任公司和兰州中投水务有限公司有关情... | ||
| 文 号: | -- | 主 题 词: | |
主 办:甘肃省环境保护厅 技术支持:甘肃省环境信息中心
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
