省级排污许可证批复文件
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0047 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-11-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕50号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0046 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-11-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于夏官营污水处理厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕51号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0045 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-08-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于兰州黄河嘉酿啤酒有限公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕48号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0044 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-06-07 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于华亭煤电股份有限公司煤制甲醇分公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕47号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0043 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-06-07 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于甘肃锦世化工有限责任公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕12号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0042 | 主题分类: | 通知/ |
| 生成日期: | 2016-03-29 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于进一步加强和规范全省排污许可管理工作的通知 | ||
| 文 号: | 甘环发〔2016〕52号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0041 | 主题分类: | 批复/ |
| 生成日期: | 2016-03-29 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于甘肃鸿丰电石有限公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕46号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0040 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于甘肃华明电力股份有限公司华亭电厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕43号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0039 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于迭部县污水处理厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕42号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0038 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于积石山县污水处理厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕41号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0037 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于甘肃腾达冶金炉料有限公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕40号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0036 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于清水县城区生活污水处理厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕39号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0035 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于皋兰县污水处理厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕38号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0034 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于合水县城区生活污水处理厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕37号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0033 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于甘肃瓮福化工有限责任公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕36号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0032 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于金昌铁业(集团)有限责任公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕35号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0031 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-02-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、污染物总量控制处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于金川集团铜盐有限公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕34号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0030 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-01-19 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于甘肃赫原生物制品有限公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕31号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0029 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-01-19 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于甘肃电投金昌发电有限责任公司二厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕30号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0028 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-01-19 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于蓝星硅材料有限公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕29号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0027 | 主题分类: | 其他/批复/ |
| 生成日期: | 2016-01-19 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于临夏海螺水泥有限责任公司二分厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕28号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0026 | 主题分类: | 批复/ |
| 生成日期: | 2016-01-19 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于金川集团股份有限公司动力厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕27号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0025 | 主题分类: | 批复/ |
| 生成日期: | 2016-01-19 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于金川集团股份有限公司羰化冶金厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕26号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0024 | 主题分类: | 批复/ |
| 生成日期: | 2016-01-19 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于金川集团股份有限公司贵金属冶炼厂申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕25号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-T1001-2016-0023 | 主题分类: | 批复/ |
| 生成日期: | 2016-01-19 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于金川集团股份有限公司热电公司申请排污许可证的批复 | ||
| 文 号: | 甘环总量发〔2016〕24号 | 主 题 词: | |
主 办:甘肃省环境保护厅 技术支持:甘肃省环境信息中心
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
